موتور گیربکس آسانسور فیا ساخت ایتالیا بوده و یکی از موتورهای با کیفیتی می باشد که قدمت بسیار بالایی را در صنعت آسانسور دارد.
این موتور آسانسور به دلیل داشتن کیفیت بالای ساخت در پروژه هایی با ترافیک بالا استفاده می شود، موتور آسانسور گیربکس دار برند Fia
دارای حرکت بسیار نرم و مطلوبی می باشد که هایپر صنعت فامکو انواع موتور گیربکس آسانسور فیا ایتالیا را در مدل های زیر ارائه می نماید.
موتور گیربکس آسانسور فیا ایتالیا، دارای استانداردهای بین المللی EN81 می باشد. این موتور تجهیزات بسیار مرغوبی دارد، که همین موضوع
سبب شده تا از طول عمر مفید بالایی برخوردار شود. موتور آسانسورهای فیا ایتالیا سالیان بسیاری زیادی است که در ساختمان های داخل کشور
مورد استفاده قرار می گیرند و جز اولین موتور آسانسور گیربکسی مصرفی در ایران می باشد و گزارشات چندانی مبنی بر خرابی و تعمیر آن وجود ندارد،
که این موضوع نشان دهنده سطح بالای کیفیت این نوع موتور آسانسور گیربکسی می باشد.

| توان موتور | 5.5kw, 7.5kw |
|---|---|
| مدل موتور | FIA-RH40Sa, FIA-RH60Sa, FIA-RH80S |
| نوع موتور | تک سرعته, دو سرعته |
| ظرفیت کابین (کیلوگرم) | 630 |
| ظرفیت کابین ( تعداد نفرات) | 8 |
| سرعت کابين (متر برثانیه) | 1 |
| ارتفاع چاهک (متر) | 30 |
| نوع موتور | گیربکس |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| برند | FIA |
| توان موتور(کيلو وات) | 7.5 |
| نوع الکتروموتور | VVVF تک سرعته |
| ولتاژ موتور و فرکانس (ولت بر هرتز) | 360V/50Hz |
| جريان موتور(آمپر) | 18 A |
| جريان اوليه استارت (آمپر) | 40A |
| تعداد استارت( تعداد در ساعت ) | 240 |
| دور نامي الکترو موتور (دور بر دقیقه) | 1500 |
| تعداد قطب | 4 |
| ولتاژ ترمز اولیه (ولت) | 200 |
| سرعت موتور(متر برثانیه) | 1 |
| قطر فلکه موتور(ميلي متر) | 480 |
| قطر بکسل (میلی متر) و تعداد شيار | 12*5 |
| زاويه شيار (گاما) | — |
| زاويه زير برش (بتا) | — |
| گام شيار فلکه (میلی متر) | — |
| نسبت تبديل گيربکس | — |
| راندمان شفت | 80% |
| ماکزيمم بار استاتيکي (کیلوگرم) | 4000 |
| وزن موتور(کیلوگرم) | 330 |
| نوع روغن | — |
| نوع انکودر در صورت نصب | — |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.